<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motocross Facile</title>
	<atom:link href="http://www.motocrossfacile.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motocrossfacile.it</link>
	<description>Tutto ciò che dovete sapere sui motocross</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 07:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Viedo Tashia &#8211;  Washing Dean Wilson’s KX250F</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/18/viedo-tashia-washing-dean-wilsons-kx250f/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/18/viedo-tashia-washing-dean-wilsons-kx250f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoCross]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[video Dean Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[youtube Dean Wilson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10289</guid>
		<description><![CDATA[La Slick OffRoad Wash, è l&#8217;official cleaner del Team Monster Energy Pro Circuit Kawasaki, recentemente ci ha mandato questo video di Taschia mentre lava la Kawasaki Kx250F di Dean Wilson, buona visone&#8230;(...)Leggi il resto dell'articolo: Viedo Tashia &#8211; Washing Dean Wilson’s KX250F (0 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10290" title="Tashia" src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/04/Tashia-150x79.jpg" alt="Tashia" width="150" height="79" />La Slick OffRoad Wash, è l&#8217;official cleaner del Team Monster Energy Pro Circuit Kawasaki, recentemente ci ha mandato questo video di Taschia mentre lava la Kawasaki Kx250F di Dean Wilson, buona visone&#8230;(...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/04/18/viedo-tashia-washing-dean-wilsons-kx250f/">Viedo Tashia &#8211;  Washing Dean Wilson’s KX250F</a> (0 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/18/viedo-tashia-washing-dean-wilsons-kx250f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiano Motocross &#8211; Cingoli</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/18/italiano-motocross-cingoli/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/18/italiano-motocross-cingoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoCross]]></category>
		<category><![CDATA[2 round italiano motocross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10279</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONATO ITALIANO MOTOCROSS – MX1/MX2/Femminile Round 2 – Cingoli (MC), 21-22 aprile 2012 Si ritorna sul Tittoni di Cingoli, nelle Marche, per il secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross. Grande attesa per rivedere in pista i protagonisti della gara d’apertura di Mantova e della Femminile con una grande Fontanesi già leader nel Mondiale di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10280" title="albertoni_mantova" src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/04/albertoni_mantova-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /><br />
<em>CAMPIONATO ITALIANO MOTOCROSS – MX1/MX2/Femminile<br />
Round 2 – Cingoli (MC), 21-22 aprile 2012</em></p>
<p>Si ritorna sul Tittoni di Cingoli, nelle Marche, per il secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross. Grande attesa per rivedere in pista i protagonisti della gara d’apertura di Mantova e della Femminile con una grande Fontanesi già leader nel Mondiale di categoria. Come sempre ci si aspetta un grande parterre.(...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/04/18/italiano-motocross-cingoli/">Italiano Motocross &#8211; Cingoli</a> (1,000 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/18/italiano-motocross-cingoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video 2012 MX Nationals Round 2 Coonabarabran Highlights</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/17/video-2012-mx-nationals-round-2-coonabarabran-highlights/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/17/video-2012-mx-nationals-round-2-coonabarabran-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoCross]]></category>
		<category><![CDATA[josh coppins]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Styke]]></category>
		<category><![CDATA[national Coonabarabran Highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10275</guid>
		<description><![CDATA[ Il secondo round del campionato National Motocross si è svolto a  Coonabaraban il 14 e 15 aprile scorso, ed il pilota del team Yamaha CDR Josh Coppins ha vinto nella MX1, mentre nella MX2 a vinto Luke Styke.  Sadly e Ben Townley erano caduti pesantemente durate gli allenamenti. Gustatevi gli highlights della gara, grazie a Vurbmoto ed alla Russell Brothers Films&#8230;(...)Leggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10276" title="Coonabarabran Highlights" src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/04/Coonabarabran-Highlights-150x88.jpg" alt="Coonabarabran Highlights" width="150" height="88" /> Il secondo round del campionato National Motocross si è svolto a  Coonabaraban il 14 e 15 aprile scorso, ed il pilota del team Yamaha CDR Josh Coppins ha vinto nella MX1, mentre nella MX2 a vinto Luke Styke.  Sadly e Ben Townley erano caduti pesantemente durate gli allenamenti. Gustatevi gli highlights della gara, grazie a Vurbmoto ed alla Russell Brothers Films&#8230;(...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/04/17/video-2012-mx-nationals-round-2-coonabarabran-highlights/">Video 2012 MX Nationals Round 2 Coonabarabran Highlights</a> (0 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/17/video-2012-mx-nationals-round-2-coonabarabran-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercross New Orleans</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/17/supercross-new-orleans/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/17/supercross-new-orleans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperCross]]></category>
		<category><![CDATA[risultati 14 round supercross]]></category>
		<category><![CDATA[risultati new orleans supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10272</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso week-end si è svolto il quattordicesimo appuntamento dell&#8217;AMA Supercross 2012. A New Orleans è stato Ryan Villopoto a vincere e dunque a confermare il Titolo conquistato a Houston. Dietro la sua Kawasaki ha terminato il suo compagno di squadra, Grant, mentre in terza posizione troviamo la Honda di Brayton. Nella 250 Lites East [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10274" title="neworleans-450-podium" src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/04/neworleans-450-podium-150x100.jpg" alt="neworleans-450-podium" width="150" height="100" />Lo scorso week-end si è svolto il quattordicesimo appuntamento dell&#8217;<strong>AMA Supercross 2012</strong>. A <strong>New Orleans</strong> è stato <strong>Ryan Villopoto</strong> a vincere e dunque a confermare il Titolo conquistato a <a href="http://www.omnimoto.it/magazine/9167/ama-supercross-2012-houston-villopoto-vince-gara-e-titolo">Houston</a>. Dietro la sua Kawasaki ha terminato il suo compagno di squadra, Grant, mentre in terza posizione troviamo la Honda di Brayton. Nella <strong>250 Lites East</strong> si registra il successo di <strong>Durham</strong>, che però non va a intaccare il capoclassifica, Justin Barcia, che va a vincere il campionato.(...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/04/17/supercross-new-orleans/">Supercross New Orleans</a> (438 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/17/supercross-new-orleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Tappa Supermarecross &#8211; Francavilla al Mare</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/13/4-tappa-supermarecross-francavilla-al-mare/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/13/4-tappa-supermarecross-francavilla-al-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMareCross]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERMARECROSS francavilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10258</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONATI INTERNAZIONALI D’ITALIA SUPERMARECROSS Trofeo “Gaetano Di Stefano” 4^ Tappa – Francavilla al Mare (CH), 9 aprile 2012 PASQUETTA SULLA SABBIA Il maltempo ha messo nuovamente in crisi questa tappa dei Campionati Internazionali d’Italia su sabbia Supermarecross. Gli addetti del MC Ferentum e FX Action hanno così dovuto allestire freneticamente l’evento che ha segnato l’ultima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10260" title="compagnone_francavilla" src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/04/compagnone_francavilla-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /><em>CAMPIONATI INTERNAZIONALI D’ITALIA SUPERMARECROSS<br />
Trofeo “Gaetano Di Stefano”<br />
4^ Tappa – Francavilla al Mare (CH), 9 aprile 2012</em></p>
<p>PASQUETTA SULLA SABBIA</p>
<p>Il maltempo ha messo nuovamente in crisi questa tappa dei Campionati Internazionali d’Italia su sabbia Supermarecross. Gli addetti del MC Ferentum e FX Action hanno così dovuto allestire freneticamente l’evento che ha segnato l’ultima gara primaverile. Il campionato proseguirà poi in autunno. A questo appuntamento si sono imposti Compagnone (MX1), Mancuso (MX2), Fabbri (125) e Lapucci (Minicross). (...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/04/13/4-tappa-supermarecross-francavilla-al-mare/">4 Tappa Supermarecross &#8211; Francavilla al Mare</a> (661 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/13/4-tappa-supermarecross-francavilla-al-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SupermareCross Bibione</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/13/supermarecross-bibione/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/13/supermarecross-bibione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMareCross]]></category>
		<category><![CDATA[3 Tappa Bibione supermarecross]]></category>
		<category><![CDATA[super mare cross 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10244</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONATI INTERNAZIONALI D’ITALIA SUPERMARECROSS Trofeo “Gaetano Di Stefano” 3^ Tappa – Bibione (VE), 7 aprile 2012 UN PO’ DI PIOGGIA ROVINA LA SERATA DI BIBIONE Il pronostico per questa tappa dei Campionati Internazionali d’Italia su sabbia Supermarecross dava come previsto un aumento di pubblico e di partecipanti. E così è stato! Ma c’era la possibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10256" title="start2_mx1_bibione" src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/04/start2_mx1_bibione-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" />CAMPIONATI INTERNAZIONALI D’ITALIA SUPERMARECROSS</em><br />
<em> Trofeo “Gaetano Di Stefano”</em><br />
<em> 3^ Tappa – Bibione (VE), 7 aprile 2012</em></p>
<p><em>UN PO’ DI PIOGGIA ROVINA LA SERATA DI BIBIONE</em></p>
<p>Il pronostico per questa tappa dei Campionati Internazionali d’Italia su sabbia Supermarecross dava come previsto un aumento di pubblico e di partecipanti. E così è stato! Ma c’era la possibilità che qualche goccia di pioggia scendesse per rovinare la festa, dopo il tanto, duro, lavoro degli addetti del MC BB1 Bibione. Dunque una vigilia di Pasqua un po’ bagnata ma con tanto spettacolo. (...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/04/13/supermarecross-bibione/">SupermareCross Bibione</a> (991 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/13/supermarecross-bibione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Valkenswaard Highlights</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/12/video-valkenswaard-highlights/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/12/video-valkenswaard-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoCross]]></category>
		<category><![CDATA[222]]></category>
		<category><![CDATA[cairoli show]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Cairoli]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenswaard Highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10240</guid>
		<description><![CDATA[Il fondo sabbioso è stato protagonista della giornata, insieme alla KTM, che ha piazzato due piloti nelle rispettive categorie. In MX1 si registra lo stradominio di Antonio Cairoli (si è corso sull&#8217;asciutto), mentre in MX2 ha vinto Jeffrey Herlings (a metà gara è iniziato a piovere). Segnaliamo poi nel femminile la vittoria di Chiara Fontanesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10241" title="Cairoli Valkenswaard " src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/04/CairoliMX12012_01-150x99.jpg" alt="Cairoli Valkenswaard " width="150" height="99" /></p>
<p>Il fondo sabbioso è stato protagonista della giornata, insieme alla KTM, che ha piazzato due piloti nelle rispettive categorie. In MX1 si registra lo stradominio di Antonio Cairoli (si è corso sull&#8217;asciutto), mentre in MX2 ha vinto Jeffrey Herlings (a metà gara è iniziato a piovere). Segnaliamo poi nel femminile la vittoria di Chiara Fontanesi su Yamaha. Il prossimo appuntamento è a Sevlievo tra due settimane, dove si correrà anche la UEM EMX125.(...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/04/12/video-valkenswaard-highlights/">Video Valkenswaard Highlights</a> (0 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/12/video-valkenswaard-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzuki RM-X 450E</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/12/suzuki-rm-x-450e/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/12/suzuki-rm-x-450e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[MotoCross]]></category>
		<category><![CDATA[rmx 450]]></category>
		<category><![CDATA[rmx450E]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki rmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10219</guid>
		<description><![CDATA[La Suzuki RM-X 450E è arrivata sul mercato due anni fa e da allora non è cambiata, ma è ancora attualissima e va un gran bene. Vanta un prezzo ancora abbordabile con il plus della doppia omologazione Enduro- Motard. La posizione in sella è caratterizzata da una piega molto ribassata del manubrio che costringe a guidare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10225" title="Suzuki rmz 450 e" src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/04/379517_2499_big__3MC0935-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, clean, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: #ffffff;">La Suzuki RM-X 450E è arrivata sul mercato due anni fa e da allora non è cambiata, ma è ancora attualissima e va un gran bene. Vanta un prezzo ancora abbordabile con il plus della doppia omologazione Enduro- Motard. </span><br style="line-height: 18px; font-family: Arial, Helvetica, clean, sans-serif; text-align: left; background-color: #ffffff; padding: 0px; margin: 0px;" /><span style="font-family: Arial, Helvetica, clean, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: #ffffff;">La posizione in sella è caratterizzata da una piega molto ribassata del manubrio che costringe a guidare un po&#8217; con i gomiti bassi e senza riuscire a caricare troppo l&#8217;avantreno. Ma sulla RM-X si sta un gran bene. Da seduti ha un buon triangolo sella-pedane-manubrio, mentre in piedi dà la sensazione di essere un po&#8217; bassina, dato che con le ginocchia si va a stringere il supporto tra l&#8217;attacco sella e il convogliatore. (...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/04/12/suzuki-rm-x-450e/">Suzuki RM-X 450E</a> (324 parole)</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/04/12/suzuki-rm-x-450e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Daytona Supercross 2012</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/video-daytona-supercross-2012/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/video-daytona-supercross-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperCross]]></category>
		<category><![CDATA[youtube Daytona Supercross 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10140</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata una gara molto dura a causa delle pioggie della mattina che hanno causato molto fango in pista&#8230;(...)Leggi il resto dell'articolo: Video Daytona Supercross 2012 (92 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/video-daytona-supercross-2012/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10137" title="20120310-daytona-final-03-james-stewart" src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/03/20120310-daytona-final-03-james-stewart-150x100.jpg" alt="james stewart" width="150" height="100" /></a>E&#8217; stata una gara molto dura a causa delle pioggie della mattina che hanno causato molto fango in pista&#8230;(...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/video-daytona-supercross-2012/">Video Daytona Supercross 2012</a> (92 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/video-daytona-supercross-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Daytona Supercross &#8211; 10 Round 2012 AMA Supercross</title>
		<link>http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/risultati-daytona-supercross-10-round-2012-ama-supercross/</link>
		<comments>http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/risultati-daytona-supercross-10-round-2012-ama-supercross/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianjey</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperCross]]></category>
		<category><![CDATA[race results 10 round supercross]]></category>
		<category><![CDATA[race results Daytona supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocrossfacile.it/?p=10135</guid>
		<description><![CDATA[A Daytona cambia tutto. Dungey a casa per un intervento chirurgico, terreno fangoso a causa delle forti piogge della mattina, Stewart che vince e Villopoto un paio di volte a terra ed un quinto finale&#8230;(...)Leggi il resto dell'articolo: Risultati Daytona Supercross &#8211; 10 Round 2012 AMA Supercross (406 parole)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/risultati-daytona-supercross-10-round-2012-ama-supercross/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10138" title="20120310-daytona-final-04-450podium" src="http://facileblog.it/files/11/files/2012/03/20120310-daytona-final-04-450podium-150x100.jpg" alt="daytona final 04 450podium" width="150" height="100" /></a>A Daytona cambia tutto. Dungey a casa per un intervento chirurgico, terreno fangoso a causa delle forti piogge della mattina, Stewart che vince e Villopoto un paio di volte a terra ed un quinto finale&#8230;(...)<br />Leggi il resto dell'articolo: <a href="http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/risultati-daytona-supercross-10-round-2012-ama-supercross/">Risultati Daytona Supercross &#8211; 10 Round 2012 AMA Supercross</a> (406 parole)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocrossfacile.it/2012/03/11/risultati-daytona-supercross-10-round-2012-ama-supercross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

