Risultati Round 6 – AMA/FIM Supercross 2011 – Houston
Trey Canard ha vinto il suo primo Main Event del Supercross USA al Reliant Stadium di Houston! Justin Barcia ha vinto nella 250 East Regional Supercross Main Event! Siamo arrivati al sesto round del campionato 2011 del Monster Energy AMA Supercross. Ryan Villopoto conduce ora il campionato…
Nella Lites Est Coast, i primi giri sono una lotta serrata tra Barcia e Wilson, Barcia vede la meglio ed allunga di poco su Wilson, seguito da Warton e Sipes, parte male il compagno Bagget del team Pro-Circuit, ma comincia una rimonta che lo porta nelle prime posizioni, stessa cosa per il fratello di Stewart, Malcom, che parte nelle retrovie e ne rimane bloccato.
Finisce gara uno della Lites con Barcia al comando, seguito da Wilson, terzo Bagget, poi Sipes, Trettel e dopo un errore Wharton solo settimo. Stewart (Malcom) e Izzi rispettivamente 14° e 15°.
Nel Main Event Supercross, un disastro in partenza, i favoriti si ritrovano tutti nelle retrovie, parte al comando Kevin Windham seguito da Trey Canard e Ryan Dungey, mentre Reed, Villopoto e Stewart si ritrovano oltre la 15° posizione. Stewart comincia una rimonta forsennata che porta ad un secondo errore relegandolo fino alla fine in 15° posizione.
Reed e Villopoto riescono a risalire, al 10° giro Windham perde il comando della gara per un errore che lo porta al ritiro, prende così il comando Canard, seguito da Dungey e Millsaps che segna il miglior giro della serata.
Successivamente Canard fa un errore e Dungey passa, ma subito dopo Canard rende il sorpasso a Dungey, si trovano a lottare agli ultimi giri.
La conclusione della gara vede Trey Canard vincitore seguito come un ombra da Ryan Dungey secondo e Ryan Villopoto terzo dopo una fantastica rimonta, Millsaps, Short, Reed e Roczen.
Questa la classifica:
| Risultati Supercross | ||
| 1. | Trey Canard | HON |
| 2. | Ryan Dungey | SUZ |
| 3. | Ryan Villopoto | KAW |
| 4. | Davi Millsaps | YAM |
| 5. | Andrew Short | KTM |
| 6. | Chad Reed | HON |
| 7. | Ken Roczen | KTM |
| 8. | Brett Metcalfe | SUZ |
| 9. | Ivan Tedesco | KAW |
| 10. | Mike Alessi | KTM |
| 11. | T Hahn | YAM |
| 12. | N Wey | YAM |
| 13. | J Brayton | YAM |
| 14. | W Peick | YAM |
| 15. | James Stewart | YAM |
| 16. | Kyle Regal | YAM |
| 17. | V Friese | YAM |
| 18. | C Blose | KAW |
| 19. | Kevin Windham | HON |
| 20. | J Thomas | SUZ |
| Classifica Supercross | ||
| Ryan Villopoto | 132 | |
| James Stewart | 123 | |
| Trey Canard | 112 | |
| Chad Reed | 105 | |
| Ryan Dungey | 101 | |
| Andrew Short | 80 | |
| Brett Metcalfe | 80 | |
| Justin Brayton | 65 | |
| Davi Millsaps | 62 | |
| Kevin Windham | 61 | |
| Ivan Tedesco | 60 | |
| Kyle Chisholm | 46 | |
| Nick Wey | 44 | |
| Kyle Regal | 43 | |
| Chris Blose | 34 | |
| Mike Alessi | 31 | |
| Weston Peick | 22 | |
| Matt Boni | 20 | |
| Thomas Hahn | 17 | |
| Jason Thomas | 15 | |
| Risultati 250 Lites East | ||
| 1. | Justin Barcia | HON |
| 2. | Dean Wilson | KAW |
| 3. | Blake Baggett | KAW |
| 4. | Ryan Sipes | YAM |
| 5. | Ian Trettel | SUZ |
| 6. | Blake Wharton | HON |
| 7. | Jason Anderson | SUZ |
| 8. | L Vincent | HON |
| 9. | Matt Lemoine | KAW |
| 10. | Alex Martin | HON |
| 11. | C Gosselaar | SUZ |
| 12. | S Rife | HON |
| 13. | G Audette | YAM |
| 14. | Malcolm Stewart | SUZ |
| 15. | Nico Izzi | HON |
| 16. | A Catanzaro | HON |
| 17. | T Futrell | HON |
| 18. | PJ Larsen | KTM |
| 19. | L Kilbarger | HON |
| 20. | D Durham | HON |
| Classifica 250 Lites East |
|
| Justin Barcia | 25 |
| Dean Wilson | 22 |
| Blake Baggett | 20 |
| Ryan Sipes | 18 |
| Ian Trettel | 16 |
| Blake Wharton | 15 |
| Jason Anderson | 14 |
| L Vincent | 13 |
| Matt Lemoine | 12 |
| Alex Martin | 11 |
| C Gosselaar | 10 |
| S Rife | 9 |
| G Audette | 8 |
| Malcolm Stewart | 7 |
| Nico Izzi | 6 |
| A Catanzaro | 5 |
| T Futrell | 4 |
| PJ Larsen | 3 |
| L Kilbarger | 2 |
| D Durham | 1 |
I video della gara della 450:
E qui quelli della Lites:
Fonte: Supercross













































































